Kirjeldus
Stiilse disaini ja tõhus 4-suunaline õhusuunaja
Stiilse disaini ja tõhusa 4-suunalise õhusuunajaga lakke paigaldatav uue põlvkonna sisemoodul-laekassett. Laekassett-sisemoodul sobib suurepäraselt kasutamiseks nii äripindadel (nt kontorites) kui ka kodudes ning on üks turu vaiksemaid omas klassis. SLZ-M on konstrueeritud arvestades standardse ripplae paneeli suurust (600 x 600 mm), kuid sobib ka fikseeritud laega ruumidesse. Lae peal peab olema vaba ruumi vaid 245 mm.
Sisemooduli nähtavale jääva õhuavadega paneeli paksust on võrreldes eelmise mudeliga vähendatud 10 mm-ni. Kõik SLZ-M seeria mudelid on varustatud sisseehitatud kondensaatveepumbaga. SLZ seeria laekassetti saab ühendada Mitsubishi Electricu Multisplit soojuspumbasüsteemiga, mis töötab kütterežiimis välistemperatuuril kuni -25 °C (vaid koos mudeliga MXZ-2F53VFHZ).
Mitsubishi Electric soojuspumbad on konstrueeritud töötama põhjamaistes kliimatingimustes. Kogu uurimistöö, tootearendus ja tootmine toimub Mitsubishi Electricu laborites ja tehastes. See kindlustab kõigile toodetele kõrge kvaliteedi ja töökindluse. Mitsubishi Electric laekassetile on omistatud Jaapanis välja antav tunnustatud disainiauhind Good Design Award
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | SLZ-M25FA / SUZ-M25VA | SLZ-M35FA / SUZ-M35VA | SLZ-M50FA / SUZ-M50VA |
|---|---|---|---|
| KÜTMINE | |||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) kW | 2 | 2,3 | 3,2 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 716 | 843 | 1191 |
| SCOP / Energiatõhususe klass | A+ / 4,3 | A+ / 4,3 | A+ / 4,2 |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 3,2 | 4 | 5 |
| Küttevõimsus (min - max) kW | 1,3 - 4,2 | 1,0 - 5,0 | 1,3 - 5,5 |
| JAHUTAMINE | |||
| Arvutuslik jahutusvõimsus (P-Design) kW | 2,6 | 3,5 | 4,6 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 139 | 183 | 253 |
| SEER / Energiatõhususe klass | A++ / 6,3 | A++ / 6,7 | A++ / 6,3 |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 | 4,6 |
| Jahutusvõimsus (min - max) kW | 1,4 - 3,2 | 0,7 - 3,9 | 1,0 - 5,2 |
| SISEMOODUL | |||
| Mõõtmed (paneel) (L x K x S) mm | 570 x 245 x 570 <625 x 10 x 625> | 570 x 245 x 570 <625 x 10 x 625> | 570 x 245 x 570 <625 x 10 x 625> |
| Kaal (paneel) kg | 15 <3> | 15 <3> | 15 <3> |
| Õhuvooluhulk (madal - kõrge) m³/min | 6,0 - 6,5 - 7,0 | 6,5 - 7,5 - 8,5 | 6,5 - 8,0 - 9,5 |
| Müratase (SPL) (madal - kõrge) dB(A) | 24 - 26 - 28 | 25 - 28 - 31 | 25 - 30 - 34 |
| Müratase (PWL) dB(A) | 45 | 48 | 51 |
| VÄLISMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 714 x 285 |
| Kaal kg | 30 | 35 | 41 |
| Müratase - kütmine (SPL) dB(A) | 46 | 48 | 49 |
| Müratase - jahutamine (SPL) dB(A) | 45 | 48 | 48 |
| Töövool (max) A | 6,8 | 8,5 | 13,5 |
| Soovituslik elektrikaitse A | 10 | 10 | 16 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütmine¹ / jahutamine²) °C | -20 / -10 | -20 / -10 | -20 / -15 |
| Töövool kokku (max) A | 7 | 8,7 | 13,7 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) toll | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 1/2” |
| Max torustiku pikkus m | 20 | 20 | 30 |
| Max torustiku kõrguste vahe m | 12 | 12 | 30 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENDID | |||
| Külmaagens | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 |
| Täitekogus - kaal kg | 0,65 | 0,9 | 1,2 |
| Täitekogus - CO2-ekvivalent tonn | 0,44 | 0,61 | 0,81 |
| Suurim lisatav kogus - kaal kg | 0,91 | 1,16 | 1,66 |
| Suurim lisatav kogus - CO2-ekvivalent tonn | 0,61 | 0,78 | 0,78 |













