Kirjeldus
Ülimalt tõhus ja kompaktne.
MSZ-FT soojendab ruume tõhusalt ja märkamatult. Uus õhksoojuspump on lihtsalt paigaldatav ning sobib kõikjale, nt uuselamutesse, suvemajadesse, garaažidesse või muudesse lemmikkohtadesse.
Miks valida MSZ-FT õhk-õhk soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-õhk soojuspump
- Kaugjuhtimine
- Testitud -35 °C
- Sobilik Põhjamaades
- Looduslik külmaaine
- Sobib allergikutele
- Madal müratase
- Õhuringlusrežiim
MSZ-FT sisemoodulisse on sisseehitatud WiFi funktsioon, mille kaudu saate hõlpsalt rakenduse MELCloud kaudu soojuspumba tööd juhtida. Ükskõik, kas viibite kodus diivanil või reisite, annab MELCloud teile täieliku vabaduse
oma soojuspumba juhtimiseks.
Tavapäraste õhksoojuspumpade küttevõimsus järjest väheneb, mida külmemaks väljas läheb. Mitsubishi Electricu soojuspumpadel, mis kasutavad unikaalset küttetehnoloogiat Hyper Heating püsib küttevõimsus ka pakaseliste ilmadega välistempetratuurini -20 °C . See on õhksoojuspumpade turul ainulaadne omadus. Veelgi enam, kütmine on tehase poolt garanteeritud välistemperatuurini -25 °C ja vastavalt testimistele Põhjamaades jätkub kütmine välistemperatuurini -35 °C.
MSZ-FT on ametlike edasimüüjate kaudu Eestis saadaval spetsiaalses Skandinaavia versioonis, mis on välja töötatud, toodetud ja testitud meie kliimatingimustele vastavalt. Soojuspump töötab ka käreda pakasega ja Te ei pea muretsema, et see välja lülitub. MSZ-FT tagab, et sisekliima püsib soe ja mugav ka külmadel talveöödel. Kasutusel on funktsioonid, mis on välja töötatud põhjamaise kliima jaoks. Nt nutikas sulatamistehnoloogia või õhuringlusrežiim, kus soojuspump lülitub soovitud temperatuuri saavutamisel automaatselt ventilaatori režiimi. Veenduge mudeli MSZ-FT valimisel, et sellel oleks tähis SC, mis tähistab mudeli tähistuses “Skandinaavia”.
Kõik meie uued õhk-õhksoojuspumbad töötavad uue külmaagensiga R32. R32 keskkonnamõju on oluliselt väiksem kui traditsioonilistel külmutusagensitel. Soojuspumbal MSZ-FT on ka kõrge efektiivsus, aastane kasutegur (SCOP) on 4,7. See tähendab, et saate ühe kütmisele kulutatud euro kohta 4,7 korda rohkem soojust kui elektriküttega. Mis omakorda tähendab olulist elektrikulude vähendamist.
Sisekeskkonda sattunud õietolmu allergeensed osakesed võivad olla aktiivsed aasta läbi. MSZ-FT sisemoodulile saab osta juurde lisatarviku – hõbeioonidega õhupuhastusfiltri, mis eemaldab õhust õietolmu väga tõhusalt.
Õhksoojuspump MSZ-FT on paindlikult kasutatav, vaikne ja töökindel. Tänu kompaktsetele mõõtmetele ja stiilsele välimusele sulandub soojuspumba sisemoodul enamikesse interjööridesse. Madalaimal töörežiimil on soojuspumba müratase äärmiselt madal, vaid 19 detsibelli, mis on võrreldav sosinaga.
Õhksoojuspump MSZ-FT lülitab soovitud sisetemperatuuri saavutamisel automaatselt sisse õhuringlusrežiimi, mis aitab muudest soojusallikatest pärinevat soojust hajutada, nt puuküttega pliit või kamin. Täiustatud konstruktsiooniga ventilaator hajutab olemasolevat soojust tõhusamalt suuremates ruumides.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MSZ-FT25VGK-SC / MUZ-FT25VGHZ-SC | MSZ-FT35VGK-SC / MUZ-FT35VGHZ-SC | MSZ-FT50VGK-SC / MUZ-FT50VGHZ-SC |
|---|---|---|---|
| KÜTMINE | |||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) kW | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 973 | 1216 | 1625 |
| Energiatõhususe klass / SCOP | A++ / 4,6 | A++ / 4,6 | A+ / 4,3 |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| Küttevõimsus, max (-15 °C juures) kW | 3,6 | 4,4 | 5,0 |
| Küttevõimsus (min - max) kW | 0,9 - 6,2 | 0,9 - 6,6 | 0,9 - 7,8 |
| JAHUTAMINE | |||
| Arvutuslik jahutusvõimsus (P-design) kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 101 | 142 | 243 |
| Energiatõhususe klass / SEER | A+++ / 8,6 | A+++ / 8,6 | A++ / 7,2 |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Jahutusvõimsus (min - max) kW | 0,8 - 3,5 | 0,8 - 4,0 | 0,8 - 5,2 |
| SISEMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 838 x 280 x 229 | 838 x 280 x 229 | 838 x 280 x 229 |
| Kaal kg | 10 | 10 | 10 |
| Õhuvooluhulk kütmisel (madal - kõrge) m³/min | 3,9 - 6,3 - 9,0 - 12,0 - 13,2 | 3,9 - 6,9 - 10,2 - 13,5 - 14,7 | 5,5 - 8,4 - 11,4 - 14,4 - 15,5 |
| Müratase SPL (madal - kõrge) dB(A) | 19 - 31 - 39 - 46 - 49 | 19 - 33 - 42 - 49 - 52 | 28 - 36 - 45 - 51 - 54 |
| Müratase PWL dB(A) | 60 | 60 | 60 |
| VÄLISMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 714 x 285 |
| Kaal kg | 34 | 40 | 40 |
| Müratase - kütmine / jahutamine SPL dB(A) | 49 / 46 | 52 / 49 | 54 / 51 |
| Töövool (max) A | 9,6 | 13,5 | 13,5 |
| Soovituslik elektrikaitse A | 10 | 16 | 16 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütm. / jahut.) °C | -25 / -10 | -25 / -10 | -25 / -10 |
| Töötamine on testitud Põhjamaades välistemperatuuril °C | -35 | -35 | -35 |
| Töövool kokku (max) A | 10,0 | 13,9 | 13,9 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) toll | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” |
| Max torustiku pikkus m | 20 | 30 | 30 |
| Max torustiku kõrguste vahe m | 12 | 15 | 15 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENDID | |||
| Külmaagens | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 |
| Täitekogus - kaal kg | 0,85 | 0,95 | 0,95 |
| Täitekogus - CO2-ekvivalendid tonn | 0,58 | 0,65 | 0,65 |
| Suurim lisatav kogus - kaal kg | 0,25 | 0,45 | 0,45 |
| Suurim lisatav kogus - CO2-ekvivalendid tonn | 0,17 | 0,31 | 0,31 |













