Kirjeldus
Vaevumärgatav, kuid efektiivne
Mitsubishi Electricu laekassett MLZ-KP on peaaegu märkamatu ja stiilne. Selle puhtad ja elegantsed jooned sobivad ideaalselt igasse ruumi, hoides seinad vabad. Suurepärane lahendus paigalduskohtades, kus ruumi on vähe. Suunatava õhuvoolu abil väldite tuuletõmbust ja loote meeldiva sisekliima.
Valikulise allergiavastase ensüümfiltriga eemaldab see tõhusalt halvad lõhnad ning püüab kinni tolmulestad, õietolmu ja muud allergeenid. Filter aitab tõhusalt takistada viiruste levikut, muutes õhu puhtamaks ja tervislikumaks. Loob mugava sisekliima diskreetselt ja efektiivselt.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MLZ-KP25VF / SUZ-M25VA | MLZ-KP35VF / SUZ-M35VA |
|---|---|---|
| KÜTMINE | ||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-Design) kW | 3,2 | 4,1 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 697 | 791 |
| SCOP / Energiatõhususe klass | A+ / 4,4 | A++ / 4,6 |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 2,2 | 2,6 |
| Küttevõimsus (max, välistemperatuuril -15°C) kW | ~2 | ~2,3 |
| Küttevõimsus (min-max, välistemperatuuril 7°C) kW | 1,4 - 4,2 | 1,1 - 4,9 |
| JAHUTAMINE | ||
| Arvutuslik jahutusvõimsus (P-Design) kW | 2,5 | 3,5 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 141 | 175 |
| SEER / Energiatõhususe klass | A++ / 6,2 | A++ / 7,0 |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 |
| Jahutusvõimsus (min - max) kW | 1,4 - 3,2 | 0,8 - 3,9 |
| SISEMOODUL | ||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 1102 x 185 x 360 | 1102 x 185 x 360 |
| Kaal kg | 15,5 | 15,5 |
| Õhuvooluhulk kütmisel (madal - kõrge) m³/min | 6,0 - 7,2 - 8,0 - 8,8 | 6,0 - 7,3 - 8,4 - 9,4 |
| Müratase (SPL) (madal - kõrge) dB(A) | 26 - 38 | 27 - 40 |
| Müratase (PWL) dB(A) | 52 | 53 |
| VÄLISMOODUL | ||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 |
| Kaal kg | 35 | 35 |
| Müratase - kütmine / jahutamine (SPL) dB(A) | 48 | 48 |
| Töövool (max) A | 48 | 48 |
| Soovituslik elektrikaitse A | 6,8 | 8,5 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütmine / jahutamine) °C | -20 / -10 | -20 / -10 |
| Töövool kokku (max) A | 7,2 | 8,9 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) toll | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” |
| Max torustiku pikkus m | 20 | 20 |
| Max torustiku kõrguste vahe m | 12 | 12 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENDID | ||
| Külmaagens | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 |
| Täitekogus - kaal kg | 0,65 | 0,9 |
| Täitekogus - CO2-ekvivalent tonn | 0,44 | 0,61 |
| Suurim lisatav kogus - kaal kg | 0,91 | 1,16 |
| Suurim lisatav kogus - CO2-ekvivalent tonn | 0,61 | 0,78 |













