Kirjeldus
Üks välismoodul ja mitu sisemoodulit
Mitsubishi Electricu Multi Split süsteem pakub ülimat paindlikkust ja mugavust, olles ideaalne lahendus mitme ruumi samaaegseks kütmiseks või jahutamiseks. Üks kompaktne välismoodul on ühendatud mitme siseosaga, säästes nii väärtuslikku ruumi kui ka kulusid.
Meie laiast sisemoodulite valikust leiate hõlpsalt lahenduse, mis ühendab tipptasemel jõudluse ja teie interjööriga harmoneeruva disaini. Multi Split muudab igapäevaelu muretuks – reguleerige iga ruumi temperatuuri eraldi ja säästke energiat, lülitades kütte või jahutuse välja seal, kus te parajasti ei viibi.
Miks valida Multi Split (MXZ) õhk-õhk soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-õhk soojuspump
- Hyper Heating tehnoloogia
- Paindlik sisemoodulite valik
- Kaugjuhitav
- Kahe sisemooduliga süsteem
- Mitmesisemooduliga süsteem
- Äripinnad
Mitsubishi Electricu inverterkompressoriga õhksoojuspumpade tippmudelites on kasutusel küttetehnoloogia Hyper Heating, mis tagab ühtlase küttevõimsuse kuni välistemperatuurini -15 °C. Lisaks sellele on kütmine garanteeritud välistemperatuurini -25 °C.
*Saadaval vaid mudelil MXZ-2F53-VFHZ
Mitsubishi Electricu sisemoodulid ühendavad kaasaegse disaini ja tipptasemel funktsionaalsuse. Meie lai mudelivalik pakub sobiva seadme igale projektile – valige parim jõudlus, stiilne välimus või nende täiuslik kombinatsioon.
Multisplit-süsteem annab teile vabaduse kombineerida seina-, põranda- ja laemudeleid täpselt nii, nagu teie ruumiplaneering ja soovid ette näevad. See tagab majas parema õhu jaotumise, paindlikkuse kasutamisel ja suurema mugavuse.
Mitsubishi Electric internetirakenduse MELCloud abil saate juhtida ja seirata oma soojuspumpa reaalajas. Sõltumata sellest, kas viibite eemal või lõõgastute oma kodus diivanil.
Kui seade on ühendatud WiFi ühenduse kaudu MELCloudiga, siis näete operatiivselt soojuspumba tööinfot ja ka kõiki veateateid kas arvuti, mobiili või tahvelarvuti ekraanil.
Multisplit-süsteem võimaldab ühe välismooduliga mugavalt kütta või jahutada kahte eraldi tuba või ruumi. Maksimaalse küttevõimsuse tagamiseks valige meie Hyper Heating tehnoloogiaga varustatud lahendus.
Mitme korruse, keldri või garaaži puhul saab ühe välismooduliga energiatõhusalt kütta või jahutada kuni viit eraldi siseruumi. See on paindlik ja säästlik lahendus.
Multisplit süsteem on suurepärane valik väiksematesse kontoritesse, koolidesse või suurematesse majadesse. Tänu laiale sisemoodulite valikule on just teie vajadustele vastava lahenduse leidmine lihtne. Kui eesmärgiks on mugavus, ruumi säästmine või sisekujunduslikud nõuded, siis seina- ja laemudelite hulgast leiate alati sobiva lahenduse.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MXZ-2F53VFHZ3 | MXZ-2F33VF5 | MXZ-2F42VF5 | MXZ-2F53VFH5 | MXZ-3F54VF5 | MXZ-4F72VF5 | MXZ-5F102VF3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜTMINE | |||||||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-designh) kW | 6,4 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 7 | 7,4 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 2172 | 944 | 1065 | 1089 | 1583 | 2389 | 2205 |
| Energiatõhususe klass / SCOP | A+ / 4,1 | A+ / 4 | A++ / 4,6 | A+ / 4,5 | A++ / 4,6 | A+ / 4,1 | A++ / 4,6 |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 6,4 | 4 | 4,5 | 6,4 | 7 | 8,6 | 10,5 |
| Küttevõimsus (-15 °C juures) kW | 7 | 1,9 | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,6 |
| Küttevõimsus (min - max) kW | 1,0 - 7,0 | 1,0 - 4,1 | 1,0 - 4,8 | 1,0 - 7,0 | 2,6 - 9,0 | 3,4 - 10,7 | 1,4 - 14,0 |
| JAHUTAMINE | |||||||
| Arvutuslik jahutusvõimsus (P-Designc) kW | 5,3 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 5,4 | 7,2 | 10,2 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 274 | 189 | 169 | 216 | 222 | 311 | 436 |
| Energiatõhususe klass / SEER | A++ / 6,8 | A++ / 6,1 | A+++ / 8,7 | A+++ / 8,6 | A+++ / 8,5 | A++ / 8,1 | A++ / 8,2 |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 5,3 | 3,3 | 4,2 | 5,3 | 5,4 | 7,2 | 7,4 |
| Jahutusvõimsus (min - max) kW | 1,1 - 6,0 | 1,1 - 3,8 | 1,1 - 4,4 | 1,1 - 5,6 | 2,9 - 6,8 | 3,7 - 8,8 | 3,9 - 11 |
| VÄLISMOODUL | |||||||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 950 x 796 x 330 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 840 x 710 x 330 | 840 x 710 x 330 | 950 x 796 x 330 |
| Kaal kg | 61 | 33 | 37 | 38 | 58 | 59 | 62 |
| Müratase - kütmine (SPL) dB(A) | 47 | 50 | 50 | 51 | 50 | 54 | 56 |
| Müratase - jahutamine (SPL) dB(A) | 45 | 49 | 44 | 46 | 46 | 48 | 52 |
| Soovituslik elektrikaitse A | 16 | 13 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 |
| Töövool (max) A | 15,6 | 10 | 12,2 | 12,2 | 18 | 18 | 21,4 |
| Toruühendused (vedelik) toll | 1/4” 2tk | 1/4” 2tk | 1/4” 2tk | 1/4” 2tk | 1/4” 3tk | 1/4” 4tk | 1/4” 5tk |
| Toruühendused (gaas) toll | 3/8” 2tk | 3/8” 2tk | 3/8” 2tk | 3/8” 2tk | 3/8” 3tk | 1/2” 1tk + 3/8” 3tk | 1/2” 1tk + 3/8” 4tk |
| Max toru pikkus m | 30 | 20 | 30 | 30 | 50 | 60 | 80 |
| Max kõrguste vahe m | 15 | 10 | 15 (15) | 15 (15) | 15 (15) | 15 (15) | 15 |
| Toitepinge V/faas/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Maksimaalne sisemoodulite arv tk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril °C | -25 | -15 | -15 | -20 | -15 | -15 | -15 |
| Külmutusagens / kaal kg | R32 / 2,4 | R32 / 0,8 | R32 / 1,0 | R32 / 1,0 | R32 / 2,4 | R32 / 2,4 | R32 / 2,4 |











