Kirjeldus
Põrandale paigaldatav õhksoojuspump, mis sulandub interjööri
Mitsubishi Electric MFZ-KW on põrandale paigaldatav õhksoojuspump, mis on varustatud ainulaadse Hyper Heating küttetehnoloogiaga. Antud mudel kuulub turu efektiivseimate õhksoojuspumpade hulka. Sisemooduli kompaktsed mõõtmed võimaldavad ka lihtsat paigaldust. Sisemoodul sulandub diskreetselt ümbritsevasse interjööri ning kütab ja jahutab ühtlaselt ja õdusalt.
Miks valida MFZ-KW õhk-õhk soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-õhk soojuspump
Õhksoojuspump MFZ-KW on loodud põhjamaisele kliimale ja suudab tagada tänu Hyper Heating küttetehnoloogiale kütmise ka kõige käredama pakasega. Lisaväärtusena on saadaval ka jahutusfunktsioon, mis pakub värskendavat ja meeldivat ruumitemperatuuri kuumadel suvepäevadel.
Mudelis MFZ-KW on kasutusel Hyper Heating küttetehnoloogia, mis kindlustab püsiva küttevõimsuse välistemperatuurini -15°C. Lisaks sellele garanteeritakse kütmine ka -25 °C pakasega.
Stiilse disainiga kasutajasõbralik kaugjuhtimispult võimaldab lihtsalt muuta sisekliima seadistusi.
Nädalataimeri funktsiooni abil saab juhtida soojuspumba tööd vastavalt nädalaprogrammile. Seadistada kodust eemalviibimisel automaatselt soojuspumpa madalamale temperatuurile ning naasmisel taastada sobiv ja mugav toatemperatuur. See aitab veelgi küttekulusid kokku hoida.
MFZ-KW eeliseks on stiilne ja diskreetne disain. Põrandale paigaldatav sisemoodul sulandub ümbritsevasse interjööri ja ei mõju võõrkehana. Ventilaatori konstruktsioon tagab ruumi ühtlasema kütmise või jahutamise.
MFZ-KW sisemoodulil on äärmiselt madal müratase 18 dB(A). Omas klassis üks parimaid.
Mitsubishi Electric internetirakenduse MELCloud Home abil saate juhtida ja monitoorida oma soojuspumpa reaalajas, sõltumata sellest, kas viibite eemal või olete oma kodus diivanil.
Kui seade on ühendatud WiFi ühenduse kaudu MELCloud Home-iga, siis näete operatiivselt soojuspumba tööinfot ja ka kõiki veateateid kas arvuti, nutitelefoni või tahvelarvuti ekraanil.
Mitsubishi Electricu soojuspumba soetamisel võite kindel olla, et Teil on kodus modernse disaini, kõrgkvaliteetsete komponentidega, pika tööeaga ja küttekulusid säästev kütteseade pikkadeks aastateks.
Kindlustunde tagamiseks kehtib soojuspumba kompressorile 5-aastane müügigarantii.
MSZ-KW diskreetne disain on üks selle peamisi eeliseid. Õhksoojuspumba sisemoodul sulandub hästi ümbritsevasse keskkonda ja see ei mõju pealetükkivana. Soojuspumba sisemooduli saab ka osaliselt seina sisse ehitada.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MFZ-KW25VG / MUFZ-KW25VGHZ | MFZ-KW35VG / MUFZ-KW35VGHZ |
|---|---|---|
| KÜTMINE | ||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) kW | 3,5 | 3,6 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 1188 | 1211 |
| SCOP / Energiatõhususe klass | A+ / 4,1 | A+ / 4,1 |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 3,4 | 4,3 |
| Küttevõimsus (-15°C juures) kW | 3,4 | 4,3 |
| Küttevõimsus (min - max) kW | 0,2 - 5,1 | 0,2 - 6,0 |
| JAHUTAMINE | ||
| Arvutuslik jahutusvõimsus kW | 2,5 | 3,5 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 103 | 151 |
| SEER / Energiatõhususe klass | A+++ / 8,5 | A++ / 8,1 |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 |
| Jahutusvõimsus (min - max) kW | 0,7 - 3,6 | 0,7 - 4,3 |
| SISEMOODUL | ||
| Mõõtmed (B x H x D) mm | 750 x 600 x 215 | 750 x 600 x 215 |
| Kaal kg | 15 | 15 |
| Õhuvooluhulk (madal - kõrge) m³/min | 3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7 | 3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7 |
| Müratase SPL (madal - kõrge) dB(A) | 18-25-30-35-41 | 18-25-30-35-41 |
| Müratase PWL dB(A) | 49 | 50 |
| VÄLISMOODUL | ||
| Mõõtmed (B x H x D) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 |
| Kaal kg | 35 | 35 |
| Müratase - kütmine SPL dB(A) | 46 | 47 |
| Müratase - jahutamine SPL dB(A) | 47 | 47 |
| Töövool (max) A | 9,6 | 10 |
| Soovituslik elektrikaitse A | 10 | 13 |
| Töötamine on garanteeritud välistemperatuuril (kütmine / jahutamine) °C | -25 / -10 | -25 / -10 |
| Töövool kokku (max) A | 9,9 | 10,3 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) toll | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” |
| Max torustiku pikkus m | 20 | 20 |
| Max torustiku kõrguste vahe m | 12 | 12 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENDID | ||
| Külmaagens | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 |
| Täitekogus - kaal kg | 1,0 | 1,0 |
| Täitekogus - CO2-ekvivalendid tonn | 0,68 | 0,68 |
| Max täitekogus - kaal kg | 1,26 | 1,26 |
| Max täitekogus - CO2-ekvivalendid tonn | 0,85 | 0,85 |













