Kirjeldus
Uus õhksoojuspump – soojem kodu, väiksem küttearve
Mitsubishi Electricul on aastatepikkune kogemus kütmise ja jahutamise valdkonnas. Meie uus lipulaev MSZ-RW on väga eriline. See on Mitsubishi Electricu kõige tõhusam, vastupidavam ja funktsiooniderikkam õhksoojuspump. Ürgne jõud, mis on loodud töötama välistest jõududest peaaegu sõltumatult. MSZ-RW hoiab teie kodu soojana isegi 35 külmakraadi juures ja kütab oluliselt suuremaid ruumipindu kui teised õhk-õhksoojuspumbad.
Miks valida MSZ-RW õhk-õhk soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-õhk soojuspump
MSZ-RW on varustatud esmaklassilise ja efektiivse Plasma Quad Plus filtriga, mis parandab siseruumide õhukvaliteeti. MSZ-RW filter püüab kinni või kõrvaldab tõhusalt õhus olevad hallituseosed, allergeenid, bakterid, tolmuosakesed, viirused ja õhusaaste kahjulikud osakesed.
Filtrisüsteem Plasma Quad Plus on terviklik õhupuhastusseade, mis koos MSZ-RW lõhnaeemaldusfi ltriga loob parema sisekeskkonna kogu perele.
MSZ-RW on ametlike edasimüüjate kaudu Eestis saadaval spetsiaalse märgistusega “Made for Scandinavia“. Skandinaavia versioon on välja töötatud, toodetud ja testitud vastavalt põhjamaistele kliimatingimustele. Soojuspump töötab ka käreda pakasega ja te ei pea muretsema, et see välja lülitub. MSZ-RW tagab, et sisekliima püsib soe ja mugav ka külmadel talveöödel. Kasutusel on funktsioonid, mis on välja töötatud põhjamaise kliima jaoks. Nt nutikas sulatamistehnoloogia või õhuringlusrežiim, kus soojuspump lülitub soovitud temperatuuri saavutamisel automaatselt ventilaatori režiimi. Veenduge mudeli MSZ-RW ostmisel, et sellel oleks tähis SC, mis tähistab Mitsubishi Electric mudeli tähistuses “Skandinaavia”.
Tavapäraste õhksoojuspumpade küttevõimsus järjest väheneb, mida külmemaks väljas läheb. Mitsubishi Electricu soojuspumpadel, mis kasutavad unikaalset küttetehnoloogiat Hyper Heating püsib konstantne küttevõimsus ka pakaseliste ilmadega välistemperatuurini -25 °C . See on õhksoojuspumpade turul ainulaadne omadus. Veelgi enam, kütmine on tehase poolt garanteeritud välistemperatuurini -30 °C ja vastavalt testimistele Põhjamaades jätkub kütmine ka pakasega -35 °C.
MSZ-RW sisemoodulisse on sisseehitatud WiFi funktsioon, mis võimaldab Mitsubishi Electricu rakenduse MELCloud kaudu soojuspumpa eemalt juhtida. Ükskõik, kas istute kodus diivanil või hoopis reisite, annab MELCloud teile täieliku vabaduse oma soojuspumba juhtimiseks.
Tolm ja mustus, mis pärast mitmeaastast kasutamist satub soojusvahetisse, ventilaatorisse ja seadme sisemusse, vähendab soojuspumba tõhusust ja lühendab kasutusiga. Seepärast on probleemide ennetamiseks MSZ-RW kõik siseõhuga kokku puutuvad osad töödeldud mustust ja rasva tõrjuva pinnakattega Dual Barrier Coating.
MSZ-RW-d on lihtsam puhastada, kuna mustus ei saa sinna hästi koguneda, ja tänu sellele pikeneb oluliselt seadme kasutusiga.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MSZ-RW25VG-SC¹ / MUZ-RW25VGHZ-SC¹ | MSZ-RW35VG-SC¹ / MUZ-RW35VGHZ-SC¹ | MSZ-RW50VG-SC¹ / MUZ-RW50VGHZ-SC¹ |
|---|---|---|---|
| KÜTMINE | |||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) kW | 3,2 | 4 | 6 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 856 | 1097 | 1800 |
| SCOP / Energiatõhususe klass | 5,2 / A+++ | 5,1 / A+++ | 4,6 / A++ |
| SCOP külmas kliimatsoonis | 4,1 / A+ | 4,0 / A+ | 3,5 / A |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 3,2 | 4 | 6 |
| Max küttevõimsus (-15°C juures) kW | 4,8 | 5,3 | 7 |
| Max küttevõimsus (-25°C juures) kW | 3,2 | 4 | 6 |
| Küttevõimsus (min - max 7°C juures) kW | 0,8 - 6,3 | 1,1 - 7,0 | 1,8 - 8,7 |
| JAHUTAMINE | |||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 78 | 130 | 230 |
| SEER / Energiatõhususe klass | 11,2 / A+++ | 9,4 / A+++ | 7,6 / A++ |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Jahutusvõimsus (min-max) kW | 0,9 - 3,5 | 1,0 - 4,0 | 1,4 - 5,8 |
| SISEMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K (töötades) x S) mm | 998 x 305 (+45) x 247 | 998 x 305 (+45) x 247 | 998 x 305 (+45) x 247 |
| Kaal kg | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Õhuvooluhulk (madal - kõrge) m³/min | 5,1 - 7,8 - 9,5 - 11,7 - 14,1 | 5,1 - 7,8 - 9,5 - 11,7 - 14,5 | 7,8 - 10,7 - 12,5 - 14,7 - 18,2 |
| Müratase SPL (madal - kõrge) dB(A) | 19 - 25 - 30 - 36 - 41 | 19 - 25 - 30 - 36 - 42 | 25 - 32 - 37 - 41 - 46 |
| Müratase PWL dB(A) | 58 | 59 | 59 |
| VÄLISMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 800 x 714 x 285 | 800 x 714 x 285 | 840 x 880 x 330 |
| Kaal kg | 39,5 | 40 | 54 |
| Müratase - kütmine / jahutamine SPL dB(A) | 49 / 46 | 50 / 49 | 54 / 51 |
| Töövool (max) A | 9,6 | 11 | 14,8 |
| Soovituslik elektrikaitse A | 10 | 13 | 16 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütmine / jahutamine) °C | -30 / -10 | -30 / -10 | -30 / -10 |
| Töötamine testitud Põhjamaades välistemperatuuril °C | -35 | -35 | -35 |
| Töövool kokku (max) A | 9,8 | 11,2 | 15,2 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) toll | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” |
| Max torustiku pikkus m | 20 | 20 | 30 |
| Max torustiku kõrguste vahe m | 12 | 12 | 15 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Külmutusagens / kaal kg | R32 / 1,2 | R32 / 1,1 | R32 / 1,21 |














