Kirjeldus
Kompaktne ja vaikne õhksoojuspump
Mitsubishi Electric MSZ-AY sobib suurepäraselt väiksemasse majja, suvilasse või neile, kes soovivad soojendada garaaži.
Õhk-õhk-soojuspump kasutab ära välisõhus olevat soojusenergiat ja kütab selle abil siseruume. Õhk-õhk-soojuspumbast saadav soojusenergia on taastuv ja keskkonnasõbralik. Samas saab küttekuludelt kokku hoida olenevalt maja tingimustest 30-70 protsenti. Mitsubishi Electric edasimüüja aitab teil arvutada, kui palju võite säästa.
Miks valida MSZ-AY õhk-õhk soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-õhk soojuspump
Te ei pea soojuspumba kõrval seisma, et seda aktiveerida või juhtida. Ühendage soojuspump wifi kaudu rakendusega MELCloud Home ja võite seda juhtida igal pool, kus on olemas internetiühendus.
See võimaldab kaugjuhtimisega nt suvekodus soojuspumba käivitada, et kohalejõudmisel oleks tagatud mugav sisekliima.
Kõige kuumematel suvepäevadel saate oma kodu jahutamiseks kasutada õhksoojuspumpa. Seadke jahutusrežiim lihtsa nupuvajutusega ja nautige seejärel jahedat meeldivat sisekliimat.
Soojuspumbal MSZ-AY on ka isepuhastusfunktsioon, mis hoolitseb kuuma õhu jahutamisel masina sees tekkida võiva kondensaadi eest. Probleemideta jahutus lihtsalt!
Soojuspump MSZ-AY on äärmiselt energiatõhus kütteseade, sesoonne soojustegur (SCOP) on 4,7. See tähendab, et saate tavalise elektriküttega (elektriradiaator või puhur) võrreldes kuni 4,7 korda rohkem kütteenergiat.
Õhksoojuspumba MSZ-AY sisemoodulis on parendatud õhuvoolu suunamist. See tähendab, et otsest õhuvoolu suunatakse täpsemalt, et saavutada ruumis ühtlasem soojuse jaotumine. Valida saab ka ventilaatorirežiimi, mis aitab nt kamina või pliidi soojust ruumis levitada. MSZ-AY müratase on ülimalt madal, vaid 18 dB(A). Seda võib võrrelda sosistamisega.
Siseõhuga kokkupuutuvad pinnad on töödeldud Dual Barrier pinnakattega, mis pikendab õhksoojuspumba kasutusiga.
Viiruseid, baktereid, tolmuosakesi ja allergeene blokeeriv filter tagab puhtama ja tervislikuma siseõhu.
Sisemooduli matistatud välispind neelab valgust, mitte ei peegelda seda. Tänu sellele sulandub MSZ-AY sisemoodul diskreetselt ümbritsevasse interjööri.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MSZ-AY25VGK / MUZ-AY25VGH | MSZ-AY35VGK / MUZ-AY35VGH | MSZ-AY50VGK / MUZ-AY50VGH |
|---|---|---|---|
| KÜTMINE | |||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-Design) kW | 2,4 | 2,9 | 4,2 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 709 | 880 | 1265 |
| Energiatõhususe klass / SCOP | A++ / 4,7 | A++ / 4,6 | A++ / 4,6 |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 3,2 | 4 | 5,5 |
| Maksimaalne küttevõimsus (-15 °C juures) kW | 2,5 | 2,8 | 4,6 |
| Küttevõimsus (min-maks 7 °C juures) kW | 1,0 - 4,1 | 1,3 - 4,6 | 1,4 - 7,3 |
| JAHUTAMINE | |||
| Arvutuslik jahutusvõimsus kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Aastane elektritarbimine kWh/a | 100 | 141 | 232 |
| Energiatõhususe klass / SEER | A+++ / 8,7 | A+++ / 8,7 | A++ / 7,5 |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 | 5 |
| Jahutusvõimsus (min – max) kW | 0,9 - 3,4 | 1,1 - 3,8 | 1,4 - 5,4 |
| SISEMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 798 x 299 x 245 | 798 x 299 x 245 | 798 x 299 x 245 |
| Kaal kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Õhuhulk (madal - kõrge) m³/min | 4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8 | 4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8 | 4,8 - 5,7 - 7,3 - 9,1 - 12,9 |
| Müratase SPL (madal – kõrge) dB(A) | 18-24-34-39-45 | 18-24-31-38-45 | 28-33-38-43-48 |
| Müratase PWL dB(A) | 57 | 57 | 58 |
VÄLISMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 714 x 285 |
| Kaal kg | 27 | 28,5 | 40,5 |
| Müratase – kütmisel SPL dB(A) | 48 | 50 | 52 |
| Müratase – jahutamisel SPL dB(A) | 47 | 49 | 52 |
| Töövool (maksimaalne) A | 7,3 | 7,3 | 13,5 |
| Soovituslik elektrikaitse A | 10 | 10 | 16 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütm./jahut.) °C | -20 / -10 | -20 / -10 | -20 / -10 |
| Töötamine on testitud Põhjamaades välistemperatuuril °C | -25 | -25 | -25 |
| Töövool kokku (maksimaalne) A | 7,6 | 7,6 | 13,8 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) tolli | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” |
| Max torustiku pikkus m | 20 | 20 | 20 |
| Max torustiku kõrguse vahe m | 12 | 12 | 12 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENDID | |||
| Külmutusagens | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 |
| Täitekogus - kaal kg | 0,55 | 0,55 | 1,00 |
| Täitekogus - CO2 ekvivalendid tonni | 0,37 | 0,37 | 0,68 |
| Maksimaalne täitekogus - kaal kg | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Maksimaalne täitekogus - CO2 ekvivalendid tonni | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

















