Kirjeldus
Kompaktne ja vaikne õhksoojuspump
MSZ-AP on kompaktne seinale paigaldatav soojuspumba mudel, mis sobib suurepäraselt väiksematele majadele ja suvilatele. Kui soovite kütta või jahutada suvemaja, siis on MSZ-AP sobiv seade just Teile.
Suvemaja
MSZ-AP annab võimaluse pikemalt suvemajas viibida, sest annab mõnusat sooja ka külmadel aegadel. Lisaks saab kuumal suvepäeval kasutada jahutusfunktsiooni.
Ühepereelamu
MSZ-AP on täiuslik lisakütteseade olemasolevale küttesüsteemile. Lihtsalt kasutatav ja ülimalt energiasäästlik.
Garaaž
Soojuspump MSZ-AP on ideaalne valik garaaži. Enam pole vaja külma või rõskust kannatada. Pakaselistel talveöödel on ka auto soojas.
Miks valida MSZ-AP õhk-õhk soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-õhk soojuspump
Soojuspump MSZ-AP on äärmiselt energiatõhus, sesoonne soojustegur (SCOP) on 4,7. See tähendab, et saate tavalise elektriküttega (elektriradiaator või puhur) võrreldes kuni 4,7 korda rohkem kütteenergiat.
Seega säästab raha küttekuludelt ning lisaks on MSZ-AP töökindel ja turvaline valik. Soojuspumba kompressorile kehtib 5-aastane garantii.
Õhksoojuspumba MSZ-AP sisemoodulis on parendatud õhuvoolu suunamist. See tähendab, et otsest õhuvoolu suunatakse täpsemalt, et saavutada ruumis ühtlasem soojuse jaotumine. Valida saab ka ventilaatorirežiimi, mis aitab nt kamina või pliidi soojust ruumis levitada.
MSZ-AP müratase on ülimalt madal, vaid 19 dB(A). Seda võib võrrelda sosistamisega.
Sisseehitatud WiFi ühendus võimaldab lihtsalt juhtida ja seirata MSZ-AP tööd internetirakenduse MELCloud kaudu.
* Kuulub komplekti vaid mudelitel tähisega MSZ-AP VGK.
MSZ-AP hoiab ruumides kogu talve jooksul sooja ning kaitseb maja külmumise eest. Säästlikus kütterežiimis saab valida astmevabalt temperatuure vahemikus +10 ºC kuni +31 ºC.
Nädalataimerit kasutades on võimalik saada lisakokkuhoidu. Saadaval on neli seadistusvalikut igaks nädalapäevaks.
Mitsubishi Electricu soojuspumba soetamisel võite kindel olla, et Teil on kodus modernse disaini, kõrgkvaliteetsete komponentidega, pika tööeaga ja küttekulusid säästev kütteseade pikkadeks aastateks.
Kindlustunde tagamiseks kehtib soojuspumba Kirigamine MSZ-AP kompressorile 5-aastane müügigarantii.
Uus külmaagens R32 on võrreldes eelnevates mudelites kasutatud külmaagensidega palju väiksema keskkonnamõjuga.
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VGH | MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VGH | MSZ-AP50VGK / MUZ-AP50VGH |
|---|---|---|---|
| KÜTMINE | |||
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) kW | 2,4 | 2,9 | 4,2 |
| Aastane voolutarve kWh/a | 703 | 873 | 1275 |
| SCOP | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| Energiatõhususe klass | A++ | A++ | A++ |
| Küttevõimsus (nominaalne) kW | 3,2 | 4,0 | 5,8 |
| Küttevõimsus (min. - maks.) kW | 1,0 - 4,1 | 1,3 - 4,6 | 1,4 - 7,3 |
| JAHUTAMINE | |||
| Arvutuslik jahutusvõimsus (P-design) kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Aastane voolutarve kWh/a | 101 | 142 | 236 |
| SEER | 8,6 | 8,6 | 7,4 |
| Energiatõhususe klass | A+++ | A+++ | A++ |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
| Jahutusvõimsus (min. - maks.) kW | 0,9 - 3,4 | 1,1 - 3,8 | 1,4 - 5,4 |
| SISEMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 | 798 x 299 x 219 |
| Kaal kg | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Õhuvool (madal - kõrge) kütterežiimis m³/min | 4,9 - 5,9 - 7,3 - 8,9 - 12,9 | 4,9 - 5,9 - 7,3 - 8,9 - 12,9 | 5,6 - 6,5 - 8,2 - 10,0 - 14,0 |
| Müratase (SPL) (madal - kõrge) dB(A) | 19 - 24 - 31 - 38 - 45 | 19 - 24 - 31 - 38 - 45 | 28 - 33 - 38 - 43 - 48 |
| Müratase (PWL) dB(A) | 57 | 57 | 58 |
| VÄLISMOODUL | |||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 800 x 714 x 285 |
| Kaal kg | 31 | 31 | 40 |
| Müratase – küte / jahutus (SPL) dB(A) | 48 / 47 | 50 / 49 | 52 / 52 |
| Voolutugevus (maks.) A | 6,8 | 8,2 | 13,5 |
| Soovitatav kaitse A | 10 | 10 | 16 |
| Min. tagatud töö välistemp. (kütmine / jahutamine) °C | -20 / -10 | -20 / -10 | -20 / -10 |
| Voolutugevus (max) A | 7,06 | 8,46 | 13,6 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) toll | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” | 1/4” / 3/8” |
| Torustiku max pikkus m | 20 | 20 | 20 |
| Max kõrguste vahe m | 12 | 12 | 12 |
| Toitepinge V / Faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| GWP / CO2 EKVIVALENDID | |||
| Külmaagens | R32 | R32 | R32 |
| GWP | 675 | 675 | 675 |
| Külmaagens - kaal kg | 0,55 | 0,55 | 1,00 |
| Külmaagens - CO2-ekvivalendid tonni | 0,37 | 0,37 | 0,68 |
| Max täitekogus - kaal kg | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Max täitekogus - CO2-ekvivalendid tonni | 0,18 | 0,18 | 0,18 |














