Kirjeldus
Nutikas ja tõhus valik
Ecodan õhk-vesisoojuspump on täiuslik seade kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks. Soojuspump ammutab välisõhu soojusenergia ja suunab selle Ecodan-i sisemoodulisse, mis kütab omakorda radiaatorites või põrandaküttes ringlevat vett ning toodab sooja tarbevett. Ecodan õhk-vesisoojuspump sobib erineva suurusega majadele.
Invertertehnoloogia – ülimalt energiasäästlik
Mitsubishi Electricu inverterkompressoriga soojuspumbasüsteem Ecodan ei tooda liigset kütteenergiat. Invertertehnoloogiaga kompressorite kasutamine soojuspumpades on ülimalt tõhus viis maja kütmiseks ja sooja tarbevee tootmiseks. Uusim tehnoloogia võimaldab saavutada märkimisväärset energia kokkuhoidu, suuremat vastupidavust ja madalamat mürataset.
Miks valida Ecodan E õhk-vesi soojuspump?
Paljude funktsioonidega õhk-vesi soojuspump
- Paindlik küttelahendus
- Sobilik Põhjamaades
- WiFi ja kaugjuhtimine
- Split välismoodulid
- Vaikne režiim
- 2 tsooniline lahendus
Ecodan õhk-vesisoojuspumbad on saadaval erineva suuruse ja võimsusega. Ecodani 200 liitrise soojaveeboileriga sisemooduli kõrgus on vaid 1,6 m. Suure tarbeveevajaduse korral on võimalik valida ka suurem 300 liitrise sisemoodul.
Väiksema ilma veeboilerita sisemooduli-hüdroboksi kõrgus on vaid 80 cm. Hüdroboks lahenduse puhul võimalik kasutada olemasolevat süsteemi, nt juba olemasolevat eraldiseisvat veeboilerit.
Mudelid, millel on Mitsubishi Electric poolt patenteeritud küttetehnoloogia Zubadan kindlustavad püsiva küttevõimsuse välistemperatuurini -15 °C ja garanteerivad kütmise ka karmi pakasega kuni -30 °C, kusjuures soojuspumbal puudub seiskumistemperatuur.
Välisõhutemperatuuril –25 °C on tagatud küttevee temperatuur kuni +50 °C. Välismoodulitel on integreeritud põhjaküttekaabel, mis tagab tõrgeteta sulatusprotsessi.
Veebirakenduse MELCloud Home abil saab lihtsalt ja sõltumata asukohast reaalajas jälgida soojuspumba tööd. Operatiivselt on võimalik saada telefoni ekraanile veateateid, kui soojuspumba töös peaks esinema häireid. Samuti on võimalik vastavalt vajadusele muuta soojuspumba tööseadistusi. Rakenduse intuitiivne kasutajaliides võimaldab hõlpsalt reguleerida temperatuuri, ajastada kütmist ja optimeerida seadme tööd otse mobiiltelefonist, tahvelarvutist või arvutist.
- Täiuslik lahendus vesiküttesüsteemidele
- Maksimaalne energiasääst tänu inverterkompressorile
- Üks ventilaator, madal müratase, stiilne disain
- Välismooduli ja sisemooduli vahel ringleb külmaaine R32 (Split)
- Paigalduse teostab sertifitseeritud paigaldustehnik
Ecodani vaikne režiim tagab parima võimaliku sisekliima teid häirimata. See on eriti kasulik öösel, võimaldades teile segamatut und, samal ajal kui kodu võimalikult tõhusalt köetakse.
Sisekliima paremaks seadistamiseks saab maja jagada kaheks kütte-tsooniks, mida juhitakse juhtmevaba ruumianduriga. See võimaldab saavutada erinevates kütteahelates erinevaid sisetemperatuure (nt maja erinevatel korrustel põrandaküte ja radiaatorküte).
Tehnilised näitajad
| Tehniline näitaja | EHST20D-YM9E | ERST20F-YM9E | ERSF-YM9E |
|---|---|---|---|
| SISEMOODUL | |||
| Energiatõhususe klass, kütmine W35°C | A+ | A++ | A+++ |
| Energiatõhususe klass, soe tarbevesi | A+ | A+ | - |
| Sooja tarbevee koormusprofiil | L | L | - |
| Elektriküttekeha kW | 9 (3+6) | 9 (3+6) | 9 (3+6) |
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 595 x 1600 x 680 (1820) | 595 x 1600 x 680 (1820) | 530 x 800 x 360 |
| Kaal (täis / tühi) kg | 304 / 95 | 307 / 98 | 47 / 41 |
| Veeboileri maht L | 200 | 200 | - |
| Pealevoolutemperatuur (max/min) °C | 60 / 20 | 70 / 20 | 70 / 20 |
| Soovitatav elektrikaitse A | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
| Voolutugevus (max) A | 13 | 13 | 13 |
| Soojussõlme ruumi temperatuur (min-max) °C | 0 - 35 | 0 - 35 | 0 - 35 |
| Toatemperatuuri seadistusvahemik °C | 10 - 30 | 10 - 30 | 10 - 30 |
| Sisseehitatud paisupaak L | 12 | 12 | 10 |
| Müratase (PWL) dB(A) | 41 | 41 | 41 |
| Tehniline näitaja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄLISMOODUL | SUZ-SHWM40VAH-SC | SUZ-SHWM60VAH-SC | PUZ-SWM80YAAH-SC | PUZ-SWM100YAAH-SC | PUZ-SHWM80YAAH-SC | PUZ-SHWM100YAAH-SC | PUZ-SHWM120YAAH-SC | PUZ-SHWM140YAAH-SC |
| KÜTMINE | ||||||||
| (A) Pdesign / Energiaklass / SCOP 35°C / ηs % | 5 / A++ / 4,43 / 172 | 6,1 / A++ / 4,51 / 175 | 8,0 / A+++ / 4,66 / 181 | 10,0 / A+++ / 4,58 / 178 | 8,0 / A+++ / 4,76 / 185 | 10,0 / A+++ / 4,71 / 183 | 12,1 / A+++ / 4,64 / 180 | 14,0 / A+++ / 4,69 / 182 |
| (A) Pdesign / Energiaklass / SCOP 55°C / ηs % | 4,6 / A+ / 3,1 / 124 | 6,0 / A+ / 3,15 / 126 | 8,0 / A++ / 3,32 / 129 | 10,0 / A++ / 3,40 / 132 | 8,0 / A++ / 3,40 / 132 | 10,0 / A++ / 3,50 / 136 | 12,1 / A++ / 3,53 / 137 | 14,0 / A++ / 3,63 / 141 |
| (C) Pdesign / Energiaklass / SCOP 35°C / ηs % | 5 / A+ / 3,73 / 145 | 5,5 / A+ / 3,79 / 147 | 8,0 / A++ / 3,61 / 140 | 10,0 / A++ / 3,76 / 146 | 8,0 / A++ / 3,73 / 145 | 10,0 / A++ / 3,79 / 147 | 12,1 / A++ / 3,81 / 148 | 14,0 / A++ / 3,89 / 151 |
| (C) Pdesign / Energiaklass / SCOP 55°C / ηs % | 5 / A+ / 2,55 / 102 | 5,5 / A / 2,5 / 100 | ||||||
| (C) Pdesign / Energiaklass / SCOP 35°C / ηs % | 8,0 / A+ / 2,86 / 111 | 10,0 / A+ / 2,78 / 108 | 8,0 / A+ / 2,94 / 114 | 10,0 / A+ / 2,96 / 115 | 12,1 / A+ / 3,01 / 117 | 14,0 / A+ / 2,96 / 115 | ||
| Küttevõimsus -15°C / +35°C kW | 5 | 6,6 | 7,3 | 9,0 | 8,8 | 10,7 | 12,3 | 14,2 |
| Küttevõimsus -15°C / +50°C kW | 4,3 | 5,3 | ||||||
| Küttevõimsus -15°C / +55°C kW | 5,7 | 7,3 | 6,0 | 9,2 | 11,2 | 11,7 | ||
| Küttevõimsus -20°C / +45°C kW | 3,5 | 5,2 | ||||||
| Küttevõimsus -25°C / +40°C kW | 2,5 | 4,4 | ||||||
| Küttevõimsus -25°C / +45°C kW | 4,7 | 6,9 | - | - | - | - | ||
| Küttevõimsus -30°C / +50°C kW | - | - | 4,4 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||
| Küttevõimsus (min - nom - max) A2/W35 kW | 2,6 - 4,0 - 5,8 | 3,8 - 6,0 - 7,4 | 3,1 - 8,0 - 9,3 | 3,2 - 10,0 - 12,1 | 3,10 - 8,0 - 9,5 | 3,2 - 10,0 - 12,4 | 3,2 - 12,1 - 13,2 | 3,5 - 14,0 - 14,6 |
| Küttevõimsus (min - nom - max) A7/W55 kW | 2,3 - 3,6 - 5,3 | 3,3 - 5,0 - 6,7 | 1,7 - 4,0 - 7,5 | 1,7 - 7,0 - 9,2 | 1,7 - 4,0 - 7,5 | 1,7 - 7,0 - 9,2 | 1,7 - 7,0 - 11,2 | 2,7 - 7,0 - 12,6 |
| JAHUTAMINE | ||||||||
| EER | 3,33 | 3,28 | 3,3 | 3 | 3,30 | 3,00 | 2,86 | 2,62 |
| Jahutusvõimsus (min-nom-max) A35/W7 kW | 4,5 | 6 | ||||||
| Jahutusvõimsus A30/W7°C (max - min) kW | 8,5 - 2,3 | 9,8 - 2,3 | 8,5 - 2,3 | 9,8 - 2,3 | 10,9 - 2,3 | 13,3 - 3,4 | ||
| VÄLISMOODUL | ||||||||
| Mõõtmed (L x K x S) mm | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 | 1050 x 1020 x 480 |
| Kaal kg | 40 | 53,5 | 114,5 | 114,5 | 116 | 116 | 126,5 | 127 |
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütmine / jahutamine) °C | -25 / +10 | -25 / +10 | ||||||
| Töötamine garanteeritud välistemperatuuril (kütmine) °C | -25 | -25 | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
| Müratase - kütmine / jahutamine (SPL) dB(A) | 44 / 47 | 45 / 47 | ||||||
| Müratase - kütmine (SPL) dB(A) | 41 | 44 | 41 | 44 | 45 | 46 | ||
| Müratase - kütmine (PWL) Lwa dB(A) | 57 | 60 | 54 | 58 | 54 | 58 | 58 | 58 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) toll | 1/4” / 1/2” | 1/4” / 1/2” | 1/4” / 1/2” | 1/4” / 1/2” | 1/4” / 1/2” | 1/4” / 1/2” | 1/4” / 1/2” | 1/4” / 1/2” |
| Toru pikkus (min-max) m | 2 - 26 | 2 - 26 | ||||||
| Torustiku pikkus (min - max) m | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 50 | 2 - 30 | 2 - 30 | ||
| Maksimaalne kõrguse vahe m | 26 | 30 | ||||||
| Max kõrguste vahe m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Soovituslik elektrikaitsme suurus A | 16 | 20 (16²) | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Töövool (max) A | 13,5 | 17,3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 |
| Toitepinge V / faas / Hz | 230 / 1-faas / 50 | 230 / 1-faas / 50 | 400 / 3-faasi / 50 | 400 / 3-faasi / 50 | 400 / 3-faasi / 50 | 400 / 3-faasi / 50 | 400 / 3-faasi / 50 | 400 / 3-faasi / 50 |
| Vooluhulk (min-max) l/min | 7,2 - 17,2 | 10,9 - 21,5 | ||||||
| Vooluhulk (min - max) l/min | 7,2 - 22,9 | 7,2 - 28,7 | 7,2 - 22,9 | 7,2 - 28,7 | 10,0 - 34,4 | 10,0 - 34,4 | ||
| Tarnitakse eeltäidetuna toru pikkusele m | 5 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| Külmaaine / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |







